Baocheng đã phát triển dạng phức hợp máy ghép sợi và máy tạo cuộn như sự chuẩn bị cho quá trình chải kỹ sợi. Mục đích của thiết kế máy chuẩn bị chải kỹ là để sản xuất một cuộn hẹp từ nhiều cúi. Khi máy hoạt động, nó sẽ đưa cúi đi qua trục kéo để làm thẳng và kéo chúng vào trong mạng lưới cotton. Sau dó, máy quấn cuộn sẽ quấn và cuộn lưới trên ống chỉ để tạo thành cuộn xơ.
Máy ghép và chuẩn bị tạo cuộn BHFA36 được sử dụng trước một máy chải kỹ trong dây chuyền kéo sợi. Nó gia công 18-28 cúi vào lưới cotton, sau đó quấn và cuộn hai lưới cotton thành cuộn cotton với đường kính 650mm.
Thông số kỹ thuật
Sợi áp dụng | cotton; với chiều dài 25~51mm |
Cúi cấp | 3.3 ~ 6g/m 18~28 600 × 1200mm 50~80g /m |
Hệ thống kéo dài sợi | Kiểu kéo dài: 3 trên 3; Đầu: 2; Phức hợp vùng kéo sau: 1.032 1.062 1.112; Phức hợp vùng kéo chính: 1.06~2.792; Tổng phức hợp kéo: 1.094~3.10; Khoảng cách giữa các trục kéo: 36~50mm |
Tải | Tải khí nén; 600~800N cho mỗi trục cao su |
Trọng lượng sợi Độ rộng cuộn xơ Đường kính cuộn xơ | 25kg (tối đa) 300mm 650mm (tối đa) 80~150m /min (theo lý thuyết) 80~120m /min (theo thực tế) |
Yêu cầu cài đặt
Không gian | Chiều dài: 8008mm; Chiều rộng: 5876mm; Chiều cao: 2850mm | |
Công suất | Động cơ chính/Động cơ biến tần: 11Kw; máy tách sợi: 2.2Kw; Máy biến thế cách ly: 0.4Kw | |
Công suất | 3 × 380V ≤ ± 70% 50HZ | |
Vùng hút | Áp suất âm cục bộ: -800Pa (cột nước 80mm) | |
Nguồn khí | Áp suất cấp: 0.7~0.8MPa; Áp suất làm việc: 0.6MPa; Lượng khí tiêu thụ: 2.2~2.3m3/h; Ống khí chính: φ 12 × 1 | |
Chất lượng khí nén ISO8573-1 lớp 3 | Mật độ hạt tạp chất : 5mg/m3; Kích cỡ hạt tạp chất (tối đa): 5μm; Lượng dầu của khí cấp (tối đa): 1mg/m3; Nhiệt độ ngưng tụ tối đa: -20 ℃ |
Đặc trưng nổi bật
1. Khoảng cách tối thiểu giữa các trục kéo lên tới 4mm, nới rộng khoảng kéo sợi.
2. Thiết bị ngừng độc đáo giúp ngừng trục kéo tự động khi chiều dài yêu cầu đạt hoặc khi xảy ra bất kì lỗi nào, giúp cải thiện độ tin cậy cho thiết bị.
3. Máy dễ dàng sửa chữa và bảo trì.
4. Với quá trình nối phổ biến cho kéo dài sợi, tuổi thọ của máy được cải thiện đáng kế.
5. Sự vận hành cuộn, cấp liệu, vận chuyển được hoàn thành tự động hoàn toàn.
6. Máy tạo cuộn có cấu trúc chắc chắn, truyền động ổn định, tiêu thụ ít năng lượng.
Thành phần chính
Mục | Nhà sản xuất |
Bộ điều khiển (PLC) | Delta |
Bộ công tắc | Tianshui 213 |
Biến tấn | Delta |
Màn hình cảm ứng LCD | Delta |
Thành phần khí nén | Camozzi |
Bánh răng | NKI (Nhật Bản), SKF (Thụy Điển) |
Trục cao su | BAOHUA |
Động cơ | Weinan Heli |
Cảm biến quang điện | RTP |
Hai hướng dẫn kỹ thuật; Một bản vẽ cơ khí; 64 cuộn vải; 4 xe đẩy |